<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ajedrez en México</title>
	<atom:link href="http://artedrez260.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artedrez260.com</link>
	<description>Página de Ajedrez en México por Artedrez 260</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Olimpiada Nacional 2012</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/olimpiada-nacional-2012/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/olimpiada-nacional-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Luciano Ipatzi Tolteca&#8230;  a pesar de las circunstancias, adversidades y no ser favorito ha sabido afrontar las circunstancias y demostrar a todos que es un gran ajedrecista. En la Olimpiada estatal a pesar de ocupar el 3er lugar en la clasificación general y contra las adversidades pues él ni Carlos Ricardo Villagomez figuraban entre los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/olimpiada-nacional-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día de la madre en Artedrez</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/dia-de-la-madre-en-artedrez/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/dia-de-la-madre-en-artedrez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado (12 de mayo) en las instalaciones del Grupo Cultural Artedrez 260 se celebro el día de la madre, a todas las mamás de los niños y niñas que nos acompañan sábado a sábado, estamos muy agradecidos con ellas por el empeño que ponen para asistir y aprender junto a sus niños, apoyándonos y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/05/14/dia-de-la-madre-en-artedrez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universiada Nacional</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/04/13/universiada-nacional/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/04/13/universiada-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Universiada]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>
		<category><![CDATA[xalapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día lunes 16 de abril inicia la Universiada Nacional, a efectuarse en Xalapa, Veracruz, siendo a las 20:00 horas la reunión previa. Les traemos la lista de participantes completa y el programa, les deseamos muchísima suerte y todo el éxito del mundo a todos los competidores. Programa: Lunes 16 Arribo de participantes con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/04/13/universiada-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Reseña] LVIII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ SONORA 2012</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/04/09/resena-lviii-campeonato-nacional-e-internacional-abierto-mexicano-de-ajedrez-sonora-2012/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/04/09/resena-lviii-campeonato-nacional-e-internacional-abierto-mexicano-de-ajedrez-sonora-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reseña]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[DE]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[INTE]]></category>
		<category><![CDATA[LVIII]]></category>
		<category><![CDATA[MEXICANO]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[SONORA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Estimados amigos: &#160; Ha concluido el “LVIII CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL ABIERTO MEXICANO DE AJEDREZ SONORA 2012” y es momento de realizar una crónica de lo más importante para nuestro País y nuestro Estado. En primer lugar mencionar que el día 4 de abril se llevaron a cabo las elecciones para elegir PRESIDENTE de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/04/09/resena-lviii-campeonato-nacional-e-internacional-abierto-mexicano-de-ajedrez-sonora-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universiada Regional 2012 (Tlaxcala)</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/27/universiada-regional-tlaxcala-2012/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/27/universiada-regional-tlaxcala-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[Universiada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Doce mujeres y veinte hombres buscando el pase a la Universiada Nacional, el camino no sería fácil, pues en el trascurso habría sorpresas, decepciones, alegrías y tristezas, el día viernes con un retraso de más de una hora inicio la Universiada Regional (Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala) y Artedrez 260 participo con 3 integrantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/27/universiada-regional-tlaxcala-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación Tlaxcala en el torneo &#8220;Natalicio de Don Benito Juárez García&#8221;</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/21/participacion-tlaxcala-en-el-torneo-natalicio-de-don-benito-juarez-garcia/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/21/participacion-tlaxcala-en-el-torneo-natalicio-de-don-benito-juarez-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Por parte del Grupo Cultural Artedrez 260 participaron 5 integrantes en este evento, con buenos resultados pues el nivel de competencia fue elevado. Aquí resultados de quienes tenemos información: Carlos Ricardo Villagomez Corona 3 puntos en sub-18 (Artedrez 260) Luciano Ipatzi Tolteca 3 puntos en sub-18 (Artedrez 260) Mario Ivan Miranda Rodriguez 4 puntos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/21/participacion-tlaxcala-en-el-torneo-natalicio-de-don-benito-juarez-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(img) Olimpiada Regional Guerrero 2012</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/img-olimpiada-regional-guerrero-2012/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/img-olimpiada-regional-guerrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[df]]></category>
		<category><![CDATA[distrito]]></category>
		<category><![CDATA[federal]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[imagen.imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[morelos]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[taxco]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[He aquí algunas imágenes del último día de la Olimpiada Regional en Taxco, Guerrero: &#8220;Por que una imagen vale más que mil palabras&#8230;&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/img-olimpiada-regional-guerrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos de la Olimpiada Regional</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/videos-de-la-olimpiada-regional/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/videos-de-la-olimpiada-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[cristo]]></category>
		<category><![CDATA[d.f]]></category>
		<category><![CDATA[desfile]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[ignauguracion]]></category>
		<category><![CDATA[ipn]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[morelos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[taxco]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/12/videos-de-la-olimpiada-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Finales Olimpiada Regional Guerrero 2012</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/resultados-finales-olimpiada-regional-guerrero-2012/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/resultados-finales-olimpiada-regional-guerrero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 05:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[Articulo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[fniales]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[taxco]]></category>
		<category><![CDATA[tlaxcala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Infantil Mayor Femenil 1998-1999 Lugar Nombre Pts Fed. Fecha Nac. PS Buchholz Buchholz-HiLo 1 SANTIAGO LOPEZ ABRIL 4.0 GRO 25-04-1998 12.5 11.0 7.0 2 Alarcon Morales, Alicia 4.0 DF 08-08-1998 11.0 15.0 9.0 3 AVILA BAUTISTA TERESA ALEJ 3.5 DF 02-10-1999 11.5 13.5 8.5 4 VIVEROS FALLA ALONDRA 3.0 TLX 09-10-1998 7.0 9.5 5.5 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/resultados-finales-olimpiada-regional-guerrero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ta Ronda</title>
		<link>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/4ta-ronda/</link>
		<comments>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/4ta-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artedrez 260</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[4ta]]></category>
		<category><![CDATA[guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[regional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[ronda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artedrez260.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tras la cuarta ronda la delegación de Tlaxcala obtuvo en general 6 victorias, 5 derrotas y un empate. &#160; Areli Martinez: Gana su partida sin dificultad. Alondra Viveros: Obtiene el punto tras una dura batalla. Rafael Flores: Consigue rescatar medio punto después de llevar una posición un tanto mejor. David Carmona: Gana su enfrentamiento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artedrez260.com/blog/2012/03/11/4ta-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

